07:36 ()

Англия.Премьер Лига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очковФорма
1
Лига чемпионов
Арсенал34 24 5 5 82-26 77 75.5
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити33 23 7 3 80-32 76 76.8
3
Лига чемпионов
Ливерпуль34 22 8 4 75-34 74 72.5
4
Лига чемпионов
Астон Вилла34 20 6 8 71-50 66 64.7
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур32 18 6 8 65-49 60 62.5
6 Манчестер Юнайтед33 16 5 12 51-50 53 53.5
7 Ньюкасл Юнайтед33 15 5 13 69-54 50 50.5
8 Вест Хэм Юнайтед34 13 9 12 54-63 48 47.1
9 Челси32 13 8 11 61-57 47 49.0
10 Борнмут34 12 9 13 49-60 45 44.1
11 Брайтон энд Хоув Альбион33 11 11 11 52-54 44 44.4
12 Вулверхэмптон34 12 7 15 46-54 43 42.2
13 Фулхэм34 12 6 16 50-54 42 41.2
14 Кристал Пэлас34 10 9 15 44-56 39 38.2
15 Брентфорд34 9 8 17 52-59 35 34.3
16 Эвертон34 11 8 15 36-48 33 -8 32.4
17 Ноттингем Форест34 7 9 18 42-60 26 -4 25.5
18
Зона вылета
Лутон Таун34 6 7 21 47-75 25 24.5
19
Зона вылета
Бёрнли34 5 8 21 37-69 23 22.5
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед34 3 7 24 33-92 16 15.7
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Ливерпуль17 13 3 1 43-15 42 82.4
2 Манчестер Сити17 12 5 0 43-14 41 80.4
3 Арсенал17 13 2 2 43-15 41 80.4
4 Астон Вилла17 12 2 3 43-23 38 74.5
5 Ньюкасл Юнайтед17 11 3 3 43-20 36 70.6
6 Тоттенхэм Хотспур16 12 0 4 34-21 36 75.0
7 Манчестер Юнайтед16 9 2 5 27-24 29 60.4
8 Фулхэм17 9 1 7 30-19 28 54.9
9 Челси16 8 4 4 35-25 28 58.3
10 Брайтон энд Хоув Альбион16 7 6 3 28-23 27 56.3
11 Вест Хэм Юнайтед17 6 7 4 26-25 25 49.0
12 Вулверхэмптон17 7 3 7 23-26 24 47.1
13 Борнмут17 6 6 5 23-26 24 47.1
14 Кристал Пэлас17 6 4 7 28-26 22 43.1
15 Эвертон17 6 4 7 20-18 22 43.1
16 Брентфорд17 5 6 6 27-30 21 41.2
17 Ноттингем Форест17 5 5 7 25-25 20 39.2
18 Лутон Таун17 4 3 10 25-32 15 29.4
19 Бёрнли17 2 4 11 17-37 10 19.6
20 Шеффилд Юнайтед17 2 4 11 18-51 10 19.6
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Арсенал17 11 3 3 39-11 36 70.6
2 Манчестер Сити16 11 2 3 37-18 35 72.9
3 Ливерпуль17 9 5 3 32-19 32 62.7
4 Астон Вилла17 8 4 5 28-27 28 54.9
5 Тоттенхэм Хотспур16 6 6 4 31-28 24 50.0
6 Манчестер Юнайтед17 7 3 7 24-26 24 47.1
7 Вест Хэм Юнайтед17 7 2 8 28-38 23 45.1
8 Борнмут17 6 3 8 26-34 21 41.2
9 Вулверхэмптон17 5 4 8 23-28 19 37.3
10 Челси16 5 4 7 26-32 19 39.6
11 Эвертон17 5 4 8 16-30 19 37.3
12 Брайтон энд Хоув Альбион17 4 5 8 24-31 17 33.3
13 Кристал Пэлас17 4 5 8 16-30 17 33.3
14 Брентфорд17 4 2 11 25-29 14 27.5
15 Ньюкасл Юнайтед16 4 2 10 26-34 14 29.2
16 Фулхэм17 3 5 9 20-35 14 27.5
17 Бёрнли17 3 4 10 20-32 13 25.5
18 Ноттингем Форест17 2 4 11 17-35 10 19.6
19 Лутон Таун17 2 4 11 22-43 10 19.6
20 Шеффилд Юнайтед17 1 3 13 15-41 6 11.8

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close