13:16 ()
Свернуть список

Франция.Лига 1

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очковФорма
1
Лига чемпионов
ПСЖ26 17 8 1 62-23 59 75.6
2
Лига чемпионов
Брест26 13 8 5 36-20 47 60.3
3
Лига чемпионов
Монако26 13 7 6 47-36 46 59.0
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль26 11 10 5 37-23 43 55.1
5
Лига Европы
Ницца26 12 7 7 27-20 43 55.1
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс26 12 6 8 35-27 42 53.8
7 Марсель26 10 9 7 40-28 39 50.0
8 Ренн26 10 9 7 40-31 39 50.0
9 Реймс26 11 5 10 34-35 38 48.7
10 Лион26 10 4 12 30-40 34 43.6
11 Тулуза26 7 8 11 29-36 29 37.2
12 Страсбург26 7 8 11 28-39 29 37.2
13 Гавр26 6 9 11 26-33 27 34.6
14 Монпелье26 6 9 11 31-40 26 -1 33.3
15 Лорьян26 6 8 12 35-49 26 33.3
16 Нант26 7 4 15 24-41 25 32.1
17
Зона вылета
Метц26 6 5 15 23-39 23 29.5
18
Зона вылета
Клермон26 4 8 14 19-43 20 25.6
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Марсель13 8 5 0 24-7 29 74.4
2 ПСЖ13 8 4 1 33-14 28 71.8
3 Лилль12 8 3 1 23-6 27 75.0
4 Брест13 7 5 1 20-8 26 66.7
5 Ницца13 7 4 2 15-7 25 64.1
6 Ренн14 7 3 4 28-18 24 57.1
7 Ланс13 7 2 4 21-15 23 59.0
8 Монако13 6 3 4 20-13 21 53.8
9 Реймс13 6 2 5 15-15 20 51.3
10 Гавр12 5 2 5 14-12 17 47.2
11 Страсбург13 4 3 6 14-18 15 38.5
12 Лион13 4 3 6 15-22 15 38.5
13 Тулуза13 3 5 5 18-18 14 35.9
14 Монпелье14 2 8 4 17-20 14 33.3
15 Лорьян13 3 4 6 19-23 13 33.3
16 Нант14 3 3 8 15-22 12 28.6
17 Клермон13 2 4 7 9-21 10 25.6
18 Метц12 2 3 7 10-14 9 25.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 ПСЖ13 9 4 0 29-9 31 79.5
2 Монако13 7 4 2 27-23 25 64.1
3 Брест13 6 3 4 16-12 21 53.8
4 Ланс13 5 4 4 14-12 19 48.7
5 Лион13 6 1 6 15-18 19 48.7
6 Реймс13 5 3 5 19-20 18 46.2
7 Ницца13 5 3 5 12-13 18 46.2
8 Лилль14 3 7 4 14-17 16 38.1
9 Ренн12 3 6 3 12-13 15 41.7
10 Тулуза13 4 3 6 11-18 15 38.5
11 Страсбург13 3 5 5 14-21 14 35.9
12 Метц14 4 2 8 13-25 14 33.3
13 Монпелье12 4 1 7 14-20 13 36.1
14 Лорьян13 3 4 6 16-26 13 33.3
15 Нант12 4 1 7 9-19 13 36.1
16 Марсель13 2 4 7 16-21 10 25.6
17 Гавр14 1 7 6 12-21 10 23.8
18 Клермон13 2 4 7 10-22 10 25.6

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close