14:40 ()
Свернуть список

Англия.Премьер Лига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очковФорма
1
Лига чемпионов
Арсенал28 20 4 4 70-24 64 76.2
2
Лига чемпионов
Ливерпуль28 19 7 2 65-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 19 6 3 63-28 63 75.0
4
Лига чемпионов
Астон Вилла29 17 5 7 60-42 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур28 16 5 7 59-42 53 63.1
6 Манчестер Юнайтед28 15 2 11 39-39 47 56.0
7 Вест Хэм Юнайтед29 12 8 9 46-50 44 50.6
8 Брайтон энд Хоув Альбион28 11 9 8 50-44 42 50.0
9 Вулверхэмптон28 12 5 11 42-44 41 48.8
10 Ньюкасл Юнайтед28 12 4 12 59-48 40 47.6
11 Челси27 11 6 10 47-45 39 48.1
12 Фулхэм29 11 5 13 43-44 38 43.7
13 Борнмут28 9 8 11 41-52 35 41.7
14 Кристал Пэлас28 7 8 13 33-48 29 34.5
15 Брентфорд29 7 5 17 41-54 26 29.9
16 Эвертон28 8 7 13 29-39 25 -6 29.8
17 Лутон Таун29 5 7 17 42-60 22 25.3
18
Зона вылета
Ноттингем Форест29 6 7 16 35-51 21 -4 24.1
19
Зона вылета
Бёрнли29 4 5 20 29-63 17 19.5
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед28 3 5 20 24-74 14 16.7
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Ливерпуль14 11 3 0 38-12 36 85.7
2 Арсенал14 11 2 1 36-13 35 83.3
3 Манчестер Сити14 10 4 0 34-12 34 81.0
4 Астон Вилла14 10 1 3 35-19 31 73.8
5 Тоттенхэм Хотспур14 10 0 4 29-19 30 71.4
6 Ньюкасл Юнайтед14 9 2 3 34-16 29 69.0
7 Фулхэм15 9 1 5 29-15 28 62.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион14 7 6 1 28-16 27 64.3
9 Манчестер Юнайтед14 8 1 5 21-20 25 59.5
10 Вест Хэм Юнайтед15 6 6 3 25-22 24 53.3
11 Вулверхэмптон14 7 3 4 22-21 24 57.1
12 Челси13 6 3 4 23-20 21 53.8
13 Борнмут14 4 5 5 18-23 17 40.5
14 Кристал Пэлас14 4 4 6 19-20 16 38.1
15 Брентфорд14 4 4 6 24-29 16 38.1
16 Ноттингем Форест14 4 3 7 19-21 15 35.7
17 Эвертон14 3 4 7 15-18 13 31.0
18 Лутон Таун15 3 3 9 22-26 12 26.7
19 Бёрнли15 2 2 11 15-35 8 17.8
20 Шеффилд Юнайтед14 2 2 10 12-42 8 19.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Арсенал14 9 2 3 34-11 29 69.0
2 Манчестер Сити14 9 2 3 29-16 29 69.0
3 Ливерпуль14 8 4 2 27-14 28 66.7
4 Астон Вилла15 7 4 4 25-23 25 55.6
5 Тоттенхэм Хотспур14 6 5 3 30-23 23 54.8
6 Манчестер Юнайтед14 7 1 6 18-19 22 52.4
7 Вест Хэм Юнайтед14 6 2 6 21-28 20 47.6
8 Челси14 5 3 6 24-25 18 42.9
9 Борнмут14 5 3 6 23-29 18 42.9
10 Эвертон14 5 3 6 14-21 18 42.9
11 Вулверхэмптон14 5 2 7 20-23 17 40.5
12 Брайтон энд Хоув Альбион14 4 3 7 22-28 15 35.7
13 Кристал Пэлас14 3 4 7 14-28 13 31.0
14 Ньюкасл Юнайтед14 3 2 9 25-32 11 26.2
15 Брентфорд15 3 1 11 17-25 10 22.2
16 Лутон Таун14 2 4 8 20-34 10 23.8
17 Ноттингем Форест15 2 4 9 16-30 10 22.2
18 Фулхэм14 2 4 8 14-29 10 23.8
19 Бёрнли14 2 3 9 14-28 9 21.4
20 Шеффилд Юнайтед14 1 3 10 12-32 6 14.3

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close